Week 11 rankings and start/sit calls
Projected points at every position for week 11, plus the toughest start/sit calls: players we'd start even though they score less on average. PPR scoring in a 12-team league.
Every call is graded against what the players actually score, and the season record will appear here once week 11's games are done. How calls are graded.
Player data through week 10, updated November 18. Updates Tuesday and Friday mornings and Saturday afternoon. Picks lock when each game kicks off. Players who are ruled out, Doubtful or on bye are left out. Questionable players are projected as if they play and marked, so check inactives about 90 minutes before kickoff.
Half-PPR, standard scoring or a different decision? Compare any two players.
Quarterbacks
Toughest calls
-
Start Bo Nix over Brock Purdy 58%
Brock Purdy averaged 22.6 points a game to Bo Nix's 14.5, but projected 15.1 to 17.5. Brock Purdy: MIN's defense allows the fewest points to QBs: -44% vs. what those players usually score.
See the full comparison -
Start Justin Herbert over Aaron Rodgers 55%
Aaron Rodgers averaged 14.8 points a game to Justin Herbert's 10.8, but projected 12.8 to 14.2. Justin Herbert: NYJ's defense allows the 8th-most points to QBs: +11% vs. what those players usually score.
See the full comparison -
Start Baker Mayfield over J.J. McCarthy 56%
J.J. McCarthy averaged 10.2 points a game to Baker Mayfield's 8.5, but projected 11.0 to 12.8. Baker Mayfield: DET's defense allows the 2nd-most points to QBs: +22% vs. what those players usually score.
See the full comparison
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 24.5 | 13.9–35.1 |
| 2 | Josh Allen BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 21.7 | 11.1–32.3 |
| 3 | Dak Prescott DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 20.7 | 10.2–31.3 |
| 4 | Jayden Daniels WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 20.3 | 9.7–30.8 |
| 5 | Patrick Mahomes KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 19.3 | 8.7–29.8 |
| 6 | Trevor Lawrence JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 18.0 | 7.5–28.6 |
| 7 | C.J. Stroud HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 18.0 | 7.4–28.5 |
| 8 | Bo Nix DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 17.5 | 7.0–28.1 |
| 9 | Caleb Williams CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 17.0 | 6.5–27.6 |
| 10 | Jared Goff DET | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 16.0 | 5.4–26.6 |
| 11 | Kirk Cousins MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 15.4 | 4.9–26.0 |
| 12 | Tyler Shough NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 15.3 | 4.7–25.9 |
| 13 | Brock Purdy SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 15.1 | 4.6–25.7 |
| 14 | Bryce Young CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 14.2 | 3.7–24.8 |
| 15 | Justin Herbert LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 14.2 | 3.6–24.7 |
| 16 | Cam Ward TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 14.1 | 3.5–24.6 |
| 17 | Baker Mayfield TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 12.8 | 2.2–23.3 |
| 18 | Aaron Rodgers PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 12.8 | 2.2–23.3 |
| 19 | Marcus Mariota WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 11.9 | 1.4–22.5 |
| 20 | Jacoby Brissett BAL | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 11.7 | 1.2–22.3 |
| 21 | Joe Flacco CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 11.1 | 0.5–21.6 |
| 22 | Fernando Mendoza LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 11.0 | 0.5–21.6 |
| 23 | J.J. McCarthy NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 11.0 | 0.4–21.5 |
| 24 | Geno Smith NYJ | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 10.9 | 0.3–21.5 |
| 25 | Daniel Jones IND | Away at HOU, Thu 8:15 PM ET | 10.6 | 0.0–21.1 |
| 26 | Spencer Rattler NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 9.6 | 0.0–20.2 |
| 27 | Jameis Winston NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 8.8 | 0.0–19.3 |
| 28 | Carson Wentz MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 8.8 | 0.0–19.3 |
| 29 | Justin Fields KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 8.7 | 0.0–19.3 |
| 30 | Case Keenum CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 8.6 | 0.0–19.2 |
| 31 | Russell Wilson NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 8.6 | 0.0–19.1 |
| 32 | Jake Browning LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 8.5 | 0.0–19.0 |
Running backs
Toughest calls
-
Start Kenny Gainwell over Alvin Kamara 57%
Alvin Kamara averaged 11.3 points a game to Kenny Gainwell's 7.1, but projected 7.8 to 9.4. Alvin Kamara: Travis Etienne, Audric Estime back: in their 1 game together he had about 4.2 targets and 2.2 carries a game (16.4 pts/game), a role worth 7.4 pts.
See the full comparison -
Start Rico Dowdle over Braelon Allen 57%
Braelon Allen averaged 11.1 points a game to Rico Dowdle's 8.3, but projected 7.8 to 9.5. Braelon Allen: Breece Hall back: in their 5 games together he had about 1.4 targets and 7.6 carries a game (5.6 pts/game), a role worth 7.0 pts.
See the full comparison -
Start Omarion Hampton over Ollie Gordon II 55%
Ollie Gordon II averaged 11.9 points a game to Omarion Hampton's 9.5, but projected 10.2 to 11.6. Ollie Gordon II: Starting QB Malik Willis ruled out.
See the full comparison
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 23.1 | 9.5–36.6 |
| 2 | Christian McCaffrey SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 20.4 | 7.8–33.0 |
| 3 | Tony Pollard TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 17.9 | 6.1–29.6 |
| 4 | Chuba Hubbard CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 17.8 | 6.1–29.6 |
| 5 | James Cook BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 17.7 | 6.0–29.3 |
| 6 | Kenneth Walker III KC Questionable | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 17.1 | 5.6–28.5 |
| 7 | Jonathan Taylor IND | Away at HOU, Thu 8:15 PM ET | 16.2 | 5.1–27.3 |
| 8 | Bucky Irving TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 16.1 | 5.0–27.2 |
| 9 | D'Andre Swift CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 15.8 | 4.8–26.9 |
| 10 | Chase Brown CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 15.6 | 4.7–26.5 |
| 11 | Javonte Williams DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 15.2 | 4.4–25.9 |
| 12 | Cam Skattebo NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 14.5 | 3.9–25.0 |
| 13 | Derrick Henry BAL | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 14.3 | 3.8–24.8 |
| 14 | Jaylen Warren PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 13.7 | 3.4–23.9 |
| 15 | Bhayshul Tuten JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 13.5 | 3.3–23.6 |
| 16 | Breece Hall NYJ | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 13.4 | 3.2–23.5 |
| 17 | Ashton Jeanty LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 13.3 | 3.2–23.3 |
| 18 | Jonah Coleman DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 12.7 | 2.8–22.7 |
| 19 | Omarion Hampton LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 11.6 | 2.1–21.1 |
| 20 | Emmett Johnson KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 11.5 | 2.0–21.0 |
| 21 | Kyle Monangai CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 11.2 | 1.8–20.6 |
| 22 | Tyler Allgeier ARI | Away at KC, Sun 1:00 PM ET | 10.8 | 1.5–20.0 |
| 23 | Travis Etienne NO Questionable | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 10.4 | 1.3–19.5 |
| 24 | Ollie Gordon II MIA | Away at BUF, Sun 1:00 PM ET | 10.2 | 1.2–19.3 |
| 25 | Woody Marks HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 10.2 | 1.1–19.2 |
| 26 | Saquon Barkley PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 10.0 | 1.0–18.9 |
| 27 | Rachaad White WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 9.7 | 0.8–18.5 |
| 28 | Rico Dowdle PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 9.5 | 0.7–18.2 |
| 29 | Kenny Gainwell TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 9.4 | 0.6–18.1 |
| 30 | Justice Hill BAL | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 8.4 | 0.0–16.7 |
| 31 | Kendre Miller DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 8.3 | 0.0–16.7 |
| 32 | David Montgomery HOU Questionable | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 8.3 | 0.0–16.6 |
| 33 | Kareem Hunt KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 8.0 | 0.0–16.3 |
| 34 | Braelon Allen NYJ | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 7.8 | 0.0–16.0 |
| 35 | Alvin Kamara NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 7.8 | 0.0–16.0 |
| 36 | Aaron Jones MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 7.8 | 0.0–16.0 |
| 37 | Jawhar Jordan HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 7.8 | 0.0–15.9 |
| 38 | Jordan Mason MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 7.7 | 0.0–15.8 |
| 39 | Kaelon Black SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 7.3 | 0.0–15.3 |
| 40 | Bam Knight ARI | Away at KC, Sun 1:00 PM ET | 7.0 | 0.0–14.9 |
| 41 | Kimani Vidal LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 7.0 | 0.0–14.8 |
| 42 | Austin Ekeler WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 6.8 | 0.0–14.7 |
| 43 | Michael Carter TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 6.8 | 0.0–14.6 |
| 44 | Tyjae Spears TEN Questionable | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 6.7 | 0.0–14.5 |
| 45 | Audric Estime NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 6.6 | 0.0–14.4 |
| 46 | Chris Rodriguez Jr. JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 6.4 | 0.0–14.1 |
| 47 | Elijah Mitchell PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 6.4 | 0.0–14.1 |
| 48 | Samaje Perine CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 6.3 | 0.0–14.0 |
Wide receivers
Toughest calls
-
Start Xavier Hutchinson over Jalen Coker 55%
Jalen Coker averaged 11.0 points a game to Xavier Hutchinson's 9.1, but projected 9.1 to 10.3. Xavier Hutchinson: Nico Collins back: in their 7 games together he had about 6.5 targets and 0.3 carries a game (9.6 pts/game), a role worth 11.3 pts.
See the full comparison -
Start Jameson Williams over Deebo Samuel Sr. 55%
Deebo Samuel Sr. averaged 14.4 points a game to Jameson Williams' 12.7, but projected 10.5 to 11.8. Deebo Samuel Sr.: Recent role: about 3.3 targets and 2.4 carries a game, worth 8.9 pts.
See the full comparison
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 21.7 | 7.1–36.3 |
| 2 | CeeDee Lamb DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 21.3 | 6.9–35.7 |
| 3 | George Pickens DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 18.4 | 5.4–31.3 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown DET Questionable | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 17.5 | 5.0–30.1 |
| 5 | Tee Higgins CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 16.0 | 4.2–27.8 |
| 6 | Nico Collins HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 15.6 | 4.0–27.3 |
| 7 | Malik Nabers NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 15.4 | 3.9–27.0 |
| 8 | DeVonta Smith PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 14.4 | 3.3–25.5 |
| 9 | Tetairoa McMillan CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 13.9 | 3.1–24.8 |
| 10 | Justin Jefferson MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 13.7 | 3.0–24.4 |
| 11 | Omar Cooper Jr. NYJ Questionable | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 13.5 | 2.9–24.1 |
| 12 | Luther Burden III CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 13.4 | 2.8–24.0 |
| 13 | Garrett Wilson NYJ Questionable | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 13.3 | 2.8–23.9 |
| 14 | Stefon Diggs WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 12.7 | 2.4–22.9 |
| 15 | Chris Olave NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 12.5 | 2.4–22.7 |
| 16 | Rashee Rice KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 12.3 | 2.2–22.3 |
| 17 | Jordyn Tyson NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 12.0 | 2.1–21.9 |
| 18 | Emeka Egbuka TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 12.0 | 2.1–21.8 |
| 19 | Zay Flowers BAL | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 11.9 | 2.0–21.7 |
| 20 | Jameson Williams DET | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 11.8 | 2.0–21.6 |
| 21 | Parker Washington JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 11.6 | 1.9–21.4 |
| 22 | DJ Moore BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 11.0 | 1.6–20.4 |
| 23 | Courtland Sutton DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 10.7 | 1.4–20.0 |
| 24 | Rome Odunze CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 10.7 | 1.4–20.0 |
| 25 | Keenan Allen SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 10.6 | 1.4–19.8 |
| 26 | Deebo Samuel Sr. SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 10.5 | 1.3–19.7 |
| 27 | DK Metcalf PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 10.4 | 1.2–19.5 |
| 28 | Xavier Hutchinson HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 10.3 | 1.2–19.4 |
| 29 | Ryan Flournoy DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 9.9 | 1.0–18.9 |
| 30 | Caleb Douglas MIA | Away at BUF, Sun 1:00 PM ET | 9.9 | 1.0–18.8 |
| 31 | Jaylen Waddle DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 9.9 | 1.0–18.8 |
| 32 | Tank Dell HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 9.1 | 0.6–17.7 |
| 33 | Jalen Coker CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 9.1 | 0.6–17.7 |
| 34 | Khalil Shakir BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 9.1 | 0.6–17.6 |
| 35 | Jakobi Meyers JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 8.7 | 0.4–17.1 |
| 36 | Josh Downs KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 8.7 | 0.4–17.0 |
| 37 | Jordan Addison MIN Questionable | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 8.5 | 0.2–16.7 |
| 38 | Ladd McConkey LAC Questionable | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 8.4 | 0.2–16.6 |
| 39 | Elic Ayomanor TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 8.2 | 0.1–16.4 |
| 40 | Tre Tucker LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 8.2 | 0.1–16.3 |
| 41 | Adonai Mitchell NYJ Questionable | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 8.1 | 0.0–16.2 |
| 42 | Germie Bernard PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 8.0 | 0.0–16.0 |
| 43 | Pat Bryant DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 7.9 | 0.0–15.8 |
| 44 | Makai Lemon PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 7.9 | 0.0–15.8 |
| 45 | Malachi Fields NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 7.8 | 0.0–15.8 |
| 46 | Antonio Williams WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 7.8 | 0.0–15.7 |
| 47 | Quentin Johnston LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 7.6 | 0.0–15.3 |
| 48 | Tre Harris LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 7.5 | 0.0–15.3 |
| 49 | Keon Coleman BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 7.2 | 0.0–14.9 |
| 50 | Malik Washington MIA | Away at BUF, Sun 1:00 PM ET | 6.9 | 0.0–14.4 |
| 51 | Dontayvion Wicks PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 6.9 | 0.0–14.4 |
| 52 | Xavier Worthy KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 6.9 | 0.0–14.3 |
| 53 | Kayshon Boutte HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 6.8 | 0.0–14.3 |
| 54 | Chris Godwin Jr. TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 6.7 | 0.0–14.0 |
| 55 | Treylon Burks WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 6.6 | 0.0–13.9 |
| 56 | Brian Thomas Jr. JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 6.5 | 0.0–13.8 |
| 57 | Jack Bech LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 6.4 | 0.0–13.7 |
| 58 | Jalen Nailor LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 6.3 | 0.0–13.5 |
| 59 | Xavier Legette CAR Questionable | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 6.3 | 0.0–13.5 |
| 60 | Devaughn Vele NO | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 6.3 | 0.0–13.4 |
Tight ends
Toughest calls
-
Start Darren Waller over Mike Gesicki 56%
Mike Gesicki averaged 10.3 points a game to Darren Waller's 9.0, but projected 7.3 to 8.6. Mike Gesicki: Recent role: about 2.6 targets and 0.0 carries a game, worth 5.0 pts.
See the full comparison
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride ARI | Away at KC, Sun 1:00 PM ET | 18.9 | 6.3–31.6 |
| 2 | Brock Bowers LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 15.3 | 4.1–26.4 |
| 3 | Isaiah Likely NYG | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 13.2 | 2.9–23.5 |
| 4 | George Kittle SF | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 12.4 | 2.4–22.3 |
| 5 | Colston Loveland CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 11.7 | 2.0–21.3 |
| 6 | Tyler Warren IND | Away at HOU, Thu 8:15 PM ET | 10.4 | 1.3–19.6 |
| 7 | Sam LaPorta DET | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 9.9 | 1.0–18.8 |
| 8 | Travis Kelce KC | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 9.2 | 0.6–17.9 |
| 9 | Chig Okonkwo WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 9.2 | 0.6–17.8 |
| 10 | Dallas Goedert PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 9.0 | 0.5–17.6 |
| 11 | Darren Waller CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 8.6 | 0.2–17.0 |
| 12 | Dalton Kincaid BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 8.3 | 0.1–16.6 |
| 13 | Dalton Schultz HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 8.3 | 0.0–16.5 |
| 14 | Mark Andrews BAL | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 7.7 | 0.0–15.7 |
| 15 | David Njoku LAC Questionable | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 7.4 | 0.0–15.2 |
| 16 | Mike Gesicki CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 7.3 | 0.0–15.1 |
| 17 | Michael Mayer LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 7.2 | 0.0–15.0 |
| 18 | Brenton Strange JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 7.1 | 0.0–14.8 |
| 19 | Cade Otton TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 7.0 | 0.0–14.7 |
| 20 | Pat Freiermuth PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 6.9 | 0.0–14.5 |
| 21 | Gunnar Helm TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 6.8 | 0.0–14.5 |
| 22 | Tommy Tremble CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 6.7 | 0.0–14.3 |
| 23 | Mason Taylor NYJ | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 6.3 | 0.0–13.8 |
| 24 | Zach Ertz PHI | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 6.3 | 0.0–13.7 |
Kickers
Toughest calls
No kicker call is clear enough this week: none of the close decisions reached 55% confidence. The rankings below are still the best order to start them in.
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ka'imi Fairbairn HOU | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 10.5 | 4.0–16.9 |
| 2 | Brandon Aubrey DAL | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 9.8 | 3.4–16.2 |
| 3 | Jason Sanders NYJ | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 9.6 | 3.3–16.0 |
| 4 | Tyler Bass BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 9.2 | 2.9–15.6 |
| 5 | Cameron Dicker LAC | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 9.2 | 2.8–15.5 |
| 6 | Will Reichard MIN | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 9.1 | 2.7–15.4 |
| 7 | Cam Little JAX | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 9.0 | 2.7–15.3 |
| 8 | Jake Bates DET | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 9.0 | 2.6–15.3 |
| 9 | Cairo Santos CHI | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 9.0 | 2.6–15.3 |
| 10 | Spencer Shrader IND | Away at HOU, Thu 8:15 PM ET | 8.9 | 2.6–15.2 |
| 11 | Chase McLaughlin TB | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 8.8 | 2.5–15.1 |
| 12 | Wil Lutz DEN | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 8.7 | 2.3–15.0 |
| 13 | Chris Boswell PIT | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 8.7 | 2.3–15.0 |
| 14 | Matt Gay LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 8.6 | 2.3–14.9 |
| 15 | Evan McPherson CIN | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 8.6 | 2.3–14.9 |
| 16 | Joey Slye TEN | Away at DAL, Sun 1:00 PM ET | 8.5 | 2.2–14.7 |
| 17 | Drew Stevens WAS | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 8.4 | 2.1–14.7 |
| 18 | Kansei Matsuzawa LV | Away at DEN, Sun 4:25 PM ET | 8.3 | 2.0–14.6 |
| 19 | Matthew Wright BUF | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 8.2 | 1.9–14.5 |
| 20 | Ryan Fitzgerald CAR | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 8.1 | 1.8–14.4 |
Defenses
Toughest calls
-
Start Los Angeles Chargers over Minnesota Vikings 55%
Minnesota Vikings averaged 11.6 points a game to Los Angeles Chargers' 4.3, but projected 5.9 to 6.8. Minnesota Vikings: SF's offense gives up the 7th-fewest fantasy points to defenses: -21% vs. what those defenses usually score.
See the full comparison -
Start Dallas Cowboys over Cincinnati Bengals 56%
Cincinnati Bengals averaged 6.7 points a game to Dallas Cowboys' 3.1, but projected 5.4 to 6.5. Dallas Cowboys: TEN's offense gives up the 5th-most fantasy points to defenses: +21% vs. what those defenses usually score.
See the full comparison
Rankings
| Rank | Player | Game | Projected | Likely range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | Home vs. MIA, Sun 1:00 PM ET | 11.2 | 3.6–18.7 |
| 2 | Denver Broncos | Home vs. LV, Sun 4:25 PM ET | 10.5 | 3.1–18.0 |
| 3 | Kansas City Chiefs | Home vs. ARI, Sun 1:00 PM ET | 9.8 | 2.5–17.1 |
| 4 | Chicago Bears | Home vs. NO, Sun 1:00 PM ET | 8.0 | 0.9–15.0 |
| 5 | Pittsburgh Steelers | Away at PHI, Sun 4:25 PM ET | 7.5 | 0.6–14.5 |
| 6 | Jacksonville Jaguars | Away at NYG, Sun 1:00 PM ET | 7.2 | 0.3–14.1 |
| 7 | Houston Texans | Home vs. IND, Thu 8:15 PM ET | 7.2 | 0.3–14.1 |
| 8 | Detroit Lions | Home vs. TB, Sun 1:00 PM ET | 7.1 | 0.2–13.9 |
| 9 | Los Angeles Chargers | Home vs. NYJ, Sun 4:05 PM ET | 6.8 | 0.0–13.7 |
| 10 | San Francisco 49ers | Home vs. MIN, Sun 8:20 PM ET | 6.6 | 0.0–13.4 |
| 11 | Dallas Cowboys | Home vs. TEN, Sun 1:00 PM ET | 6.5 | 0.0–13.2 |
| 12 | Philadelphia Eagles | Home vs. PIT, Sun 4:25 PM ET | 5.9 | 0.0–12.6 |
| 13 | Minnesota Vikings | Away at SF, Sun 8:20 PM ET | 5.9 | 0.0–12.6 |
| 14 | Carolina Panthers | Home vs. BAL, Sun 1:00 PM ET | 5.8 | 0.0–12.5 |
| 15 | Washington Commanders | Home vs. CIN, Mon 8:15 PM ET | 5.7 | 0.0–12.4 |
| 16 | New York Jets | Away at LAC, Sun 4:05 PM ET | 5.6 | 0.0–12.2 |
| 17 | Cincinnati Bengals | Away at WAS, Mon 8:15 PM ET | 5.4 | 0.0–12.0 |
| 18 | Baltimore Ravens | Away at CAR, Sun 1:00 PM ET | 5.1 | 0.0–11.6 |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | Away at DET, Sun 1:00 PM ET | 5.0 | 0.0–11.6 |
| 20 | New Orleans Saints | Away at CHI, Sun 1:00 PM ET | 4.8 | 0.0–11.3 |
| 21 | New York Giants | Home vs. JAX, Sun 1:00 PM ET | 4.7 | 0.0–11.2 |
| 22 | Miami Dolphins | Away at BUF, Sun 1:00 PM ET | 4.5 | 0.0–11.0 |
| 23 | Arizona Cardinals | Away at KC, Sun 1:00 PM ET | 4.4 | 0.0–10.8 |
| 24 | Indianapolis Colts | Away at HOU, Thu 8:15 PM ET | 4.2 | 0.0–10.6 |
How these projections work
Each projection starts from the player's rest-of-season points per game, then adjusts for this week's game: injury status, the opponent, his recent role, weather, home field, streaks and teammates who are out. The percentage on each call is the chance the player we'd start outscores the other one. The likely range covers 80% of the weeks a player like him has. How start/sit works has the details.